加入收藏   返回旧站
公海jcjc5500

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文



公海jcjc55002025年硕士研究生复试名单(一志愿)
  编辑:潘念  来源:公海jcjc5500   发布日期:2025-03-23  点击数:

                                                                                                                                    

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
105125210468075 刘瑶 040100 教育学 全日制 63 55 237 0 355
105125210468307 吴子诺 040100 教育学 全日制 62 55 238 0 355
105125210462949 潘舒璐 040200 心理学 全日制 66 49 237 0 352
105125210460167 王一茜 078401 教育技术学 全日制 56 43 144 123 366
105125210461095 邹奕帆 078401 教育技术学 全日制 54 40 132 80 306
105125210461097 代知鑫 078401 教育技术学 全日制 56 42 145 125 368
105125210461098 程琢越 078401 教育技术学 全日制 52 45 137 126 360
105125210463627 杨佩璇 078401 教育技术学 全日制 57 45 146 142 390
105125210465374 欧阳晴 078401 教育技术学 全日制 50 39 140 111 340
105125210467437 姜柳 078401 教育技术学 全日制 47 45 142 114 348
105125210469368 田芷畅 078401 教育技术学 全日制 64 58 142 124 388
105125210469649 张慧婷 078401 教育技术学 全日制 58 53 136 124 371
105125210469650 邓明月 078401 教育技术学 全日制 57 42 135 115 349
105125210469986 高姝娴 078401 教育技术学 全日制 47 35 134 140 356
105125210462221 赵君 045101 教育管理 非全日制 57 61 109 134 361
105125210462234 宋源源 045101 教育管理 非全日制 62 61 103 141 367
105125210462251 萧桐 045101 教育管理 非全日制 54 62 110 125 351
105125210462257 刘紫荆 045101 教育管理 非全日制 63 63 91 143 360
105125210462264 王绎涵 045101 教育管理 非全日制 60 59 93 129 341
105125210462269 谢朝燕 045101 教育管理 非全日制 55 79 101 139 374
105125210462281 张婧婧 045101 教育管理 非全日制 56 63 105 139 363
105125210462285 郭轶凡 045101 教育管理 非全日制 65 72 102 131 370
105125210462296 聂艳如 045101 教育管理 非全日制 49 68 93 136 346
105125210462316 梅馨匀 045101 教育管理 非全日制 55 50 108 142 355
105125210462325 张雨晴 045101 教育管理 非全日制 54 47 112 134 347
105125210462328 胡梦华 045101 教育管理 非全日制 55 66 88 142 351
105125210462353 金莹 045101 教育管理 非全日制 51 55 100 137 343
105125210462361 朱正阳 045101 教育管理 非全日制 58 52 99 135 344
105125210462363 罗佳瑛 045101 教育管理 非全日制 62 46 113 141 362
105125210464124 雷美清 045101 教育管理 非全日制 59 48 100 139 346
105125210464479 陈艺融 045101 教育管理 非全日制 62 67 115 136 380
105125210464647 徐敏 045101 教育管理 非全日制 58 58 114 141 371
105125210465361 邓梦雪 045101 教育管理 非全日制 59 62 116 144 381
105125210466222 王慧洋 045101 教育管理 非全日制 56 46 107 137 346
105125210466612 黄鑫 045101 教育管理 非全日制 57 61 118 128 364
105125210467514 李傲然 045101 教育管理 非全日制 59 60 107 131 357
105125210467695 熊丹妮 045101 教育管理 非全日制 58 72 110 145 385
105125210467700 石倩文 045101 教育管理 非全日制 52 75 98 135 360
105125210467809 王植元 045101 教育管理 非全日制 62 49 114 144 369
105125210467820 田晓 045101 教育管理 非全日制 54 49 104 134 341
105125210468199 张艳芬 045101 教育管理 非全日制 58 71 108 141 378
105125210468430 张晓怡 045101 教育管理 非全日制 61 54 105 132 352
105125210468437 恒安琪 045101 教育管理 非全日制 57 52 103 146 358
105125210469085 时巧云 045101 教育管理 非全日制 51 58 104 141 354
105125210469433 李瑞茜 045101 教育管理 非全日制 57 58 110 138 363
105125210470048 王琼锐 045101 教育管理 非全日制 50 63 101 131 345
105125210470456 周广元 045101 教育管理 非全日制 56 68 106 141 371
105125210470489 杨园园 045101 教育管理 非全日制 60 60 90 138 348
105125210470763 胡倩仪 045101 教育管理 非全日制 51 61 108 138 358
105125210470789 杨兴敏 045101 教育管理 非全日制 53 55 104 140 352
105125210471084 赵猛 045101 教育管理 非全日制 53 55 106 138 352
105125210471315 李晋云 045101 教育管理 非全日制 60 46 105 139 350
105125210460482 刘子莹 045104 学科教学(数学) 全日制 62 63 108 123 356
105125210460485 黄冉申 045104 学科教学(数学) 全日制 61 72 117 91 341
105125210460489 朱雅欣 045104 学科教学(数学) 全日制 68 68 114 132 382
105125210462192 王心怡 045104 学科教学(数学) 全日制 48 60 105 131 344
105125210463669 姚建婷 045104 学科教学(数学) 全日制 69 71 121 93 354
105125210466949 马新雨 045104 学科教学(数学) 全日制 58 70 112 107 347
105125210467513 沈泽宇 045104 学科教学(数学) 全日制 60 62 126 107 355
105125210468045 董颖 045104 学科教学(数学) 全日制 55 72 118 118 363
105125210468051 吴白雪 045104 学科教学(数学) 全日制 64 70 121 110 365
105125210468198 周丹丹 045104 学科教学(数学) 全日制 64 77 114 98 353
105125210468299 邓君墨 045104 学科教学(数学) 全日制 58 70 99 118 345
105125210470338 李许晴 045104 学科教学(数学) 全日制 59 63 120 125 367
105125210470416 彭彩 045104 学科教学(数学) 全日制 65 62 118 137 382
105125210470576 周琪 045104 学科教学(数学) 全日制 65 73 109 120 367
105125210470577 朱君 045104 学科教学(数学) 全日制 53 53 118 130 354
105125210460470 陈佳钰 045107 学科教学(生物) 全日制 62 63 118 99 342
105125210460476 杨思怡 045107 学科教学(生物) 全日制 57 70 118 119 364
105125210467255 朱佳萍 045107 学科教学(生物) 全日制 62 45 119 132 358
105125210467373 王露 045107 学科教学(生物) 全日制 57 55 118 121 351
105125210467689 罗梦莹 045107 学科教学(生物) 全日制 56 71 111 129 367
105125210468036 韩苗苗 045107 学科教学(生物) 全日制 62 67 112 131 372
105125210468038 徐金燕 045107 学科教学(生物) 全日制 61 67 117 118 363
105125210468040 杨晓敏 045107 学科教学(生物) 全日制 63 75 119 126 383
105125210469078 余柯敏 045107 学科教学(生物) 全日制 59 64 119 138 380
105125210460393 沈芳名 045114 现代教育技术 全日制 59 70 109 118 356
105125210460395 张网 045114 现代教育技术 全日制 60 63 124 131 378
105125210460396 张雨馨 045114 现代教育技术 全日制 57 65 117 127 366
105125210460397 赖敏薰 045114 现代教育技术 全日制 58 60 119 138 375
105125210461767 刘雨萱 045114 现代教育技术 全日制 60 64 111 115 350
105125210465199 王一涵 045114 现代教育技术 全日制 59 75 118 110 362
105125210467973 沈汀 045114 现代教育技术 全日制 58 68 113 141 380
105125210467974 任逸飞 045114 现代教育技术 全日制 58 68 115 116 357
105125210468587 陈欣 045114 现代教育技术 全日制 50 64 110 127 351
105125210470147 黄绍祥 045114 现代教育技术 全日制 55 56 113 119 343
105125210470149 伍萍 045114 现代教育技术 全日制 57 60 115 121 353
105125210462291 李子洋 045115 小学教育 全日制 59 47 113 148 367
105125210462294 何晓欢 045115 小学教育 全日制 60 72 117 133 382
105125210462349 邹力 045115 小学教育 全日制 65 59 118 148 390
105125210462356 谢赛敏 045115 小学教育 全日制 56 61 114 134 365
105125210464890 丁家静 045115 小学教育 全日制 62 81 119 146 408
105125210465011 鲍静 045115 小学教育 全日制 58 67 109 142 376
105125210465099 罗雨欣 045115 小学教育 全日制 58 61 114 144 377
105125210465208 余京庭 045115 小学教育 全日制 53 69 116 136 374
105125210465991 柴子益 045115 小学教育 全日制 62 56 104 147 369
105125210466223 李欣圆 045115 小学教育 全日制 54 47 116 138 355
105125210466871 张奥丽 045115 小学教育 全日制 57 69 114 140 380
105125210467376 尹楚涵 045115 小学教育 全日制 58 70 115 141 384
105125210467527 尹雪洁 045115 小学教育 全日制 63 60 108 140 371
105125210468053 周欣鑫 045115 小学教育 全日制 56 56 120 141 373
105125210468201 王思莹 045115 小学教育 全日制 58 70 121 141 390
105125210468207 刘君雨 045115 小学教育 全日制 58 51 111 143 363
105125210468302 陈亚东 045115 小学教育 全日制 61 67 112 133 373
105125210469084 刘佳 045115 小学教育 全日制 58 72 108 139 377
105125210469093 李明霞 045115 小学教育 全日制 56 80 123 130 389
105125210469288 张小艳 045115 小学教育 全日制 57 56 118 144 375
105125210469546 舒盈盈 045115 小学教育 全日制 48 58 105 146 357
105125210469548 余晓露 045115 小学教育 全日制 54 74 114 148 390
105125210469757 陈思如 045115 小学教育 全日制 55 63 108 137 363
105125210469763 黄文静 045115 小学教育 全日制 53 56 107 142 358
105125210469925 万玉格 045115 小学教育 全日制 57 73 122 144 396
105125210470287 喻继号 045115 小学教育 全日制 56 61 108 142 367
105125210470328 赵芋慧 045115 小学教育 全日制 59 58 116 142 375
105125210462160 方好 045116 心理健康教育 全日制 54 50 104 145 353
105125210462161 刘袁豫婧 045116 心理健康教育 全日制 55 51 117 135 358
105125210462166 杨紫恒 045116 心理健康教育 全日制 49 57 108 127 341
105125210464512 袁鸣 045116 心理健康教育 全日制 65 72 121 147 405
105125210470221 曾小虎 045116 心理健康教育 全日制 65 69 109 138 381
105125210463137 杨多 045400 应用心理 全日制 58 64 286 0 408
105125210463139 赵久瑞 045400 应用心理 全日制 59 67 282 0 408
105125210463140 王舒洁 045400 应用心理 全日制 63 76 289 0 428
105125210463144 周艺璇 045400 应用心理 全日制 59 55 284 0 398
105125210463946 郭媛媛 045400 应用心理 全日制 60 68 284 0 412
105125210464166 耿婉月 045400 应用心理 全日制 63 70 287 0 420
105125210464716 李莹莹 045400 应用心理 全日制 51 48 271 0 370
105125210465540 王艺霖 045400 应用心理 全日制 49 62 268 0 379
105125210465668 薛小芳 045400 应用心理 全日制 53 56 269 0 378
105125210467851 魏燕 045400 应用心理 全日制 49 60 268 0 377
105125210470745 杨欣如 045400 应用心理 全日制 50 67 269 0 386


 

版权所有 © 中國·公海jcjc5500(股份)有限公司-官方網站 All Rights Reserved

院办电话:027-88663361 学工办电话:027-88663592